
| Année | Enseignement (Travaux dirigés=Übungen) | charge | Niveau | Lieu |
| 2008-09 | Lecture Markov Chains, stochastic algorithm and optimisation, Cooperation mit ICIMAF Habana, Cuba |
6 | Master/PhD |
Universität Potsdam |
|
30 | M1-M2 | ||
| Übg zur Vorlesung Stochastik (TD, Probabilités et statistiques) | 30 | L3 | ||
| Forchungsseminar (séminaire orienté recherche pour diplomants, doctorants...) | 60 | M2-PhD | ||
| Übungen zur Vorlesung Stochastik/Elemente der Stochastik (TD, Probabilités et statistiques pour futurs enseignants) | 30 | L3 | ||
| 2007-08 | Vorlesung und Übung, Markov-Ketten (Chaînes de Markov, cours et TD pour étudiants de Master 1) | 60 | M1 | |
| Seminar stochastische Simulation
(Cours/TP pour étudiants de Master, simulations stochastiques, réalisation de projets) |
30 | M1-M2 | ||
| Übg. Grenzwertsätze der Wahrscheinlichkeitstheorie (TD, Théorèmes limite en Probabilités) | 30 | M1 | ||
| 2006-07 | Seminar stochastische Simulation (Cours/TP pour étudiants de Master, simulations stochastiques, réalisation de projets) | 30 | M1-M2 | |
| Übg. Theorie der stochastischen Differentialgleichungen (Théorie des E.D.S) | 30 | M2 | ||
| Übg. Stochastische Prozesse (Processus stochastiques) | 30 | M1 | ||
| Übg. Stochastik, Lehramt Studiengang (Probabilités et Statistique pour futurs enseignants des lycées et collèges) | 30 | L3 | ||
| 2005-06 | Übg. Stochastische Analysis (Analyse Stochastique) | 30 | M2 | |
| Übg. Stochastik (Probabilités-Statistique) | 30 | L3 | ||
| Übg. Stochastische Prozesse (Processus stochastiques: Processus de Poisson, Martingales) | 30 | M2 | ||
| Übg. Markowsche Kette (Chaines de Markov) | 30 | M1 | ||
| 2004-05 | Übg. Stochastische Analysis (Analyse Stochastique) | 30 | M2 | |
| Übg. Stochastische Prozesse (Processus stochastiques: Processus de Poisson, Martingales) | 30 | M2 | ||
| Übg. Markowsche Kette (Chaines de Markov) | 30 | M1 | ||
| Übg. Stochastik (Probabilités-Statistique) | 30 | L2 | ||
| 2003-04 | Übg. Markowsche Kette (Chaines de Markov) | 30 | M1 | |
| Übg. Wahrscheinlichkeitstheorie (Probabilités II) | 30 | L3 | ||
| Übg. Stochastik, Lehramt Studiengang (Probabilités et Statistique pour futurs enseignants des lycées) | 60 | L1-L2 | ||
| 2002-03 | Übg. Stochastik (Probabilités-Statistique) | 30 | L2 | |
| 2001-02 | TD Algèbre linéaire | 52 | Deug STPI (L1) | Université Lille I |
| Cours-TD Probabilités-Statistique | 48 | Deug SV1 (L1) | ||
| 2000-01 | TD Analyse 1 (Mise au point théorique : nombres, limites, continuité, dérivabilité... - Approximation - Calcul différentiel et intégral) et encadrement de Travaux Pratiques par ordinateur |
64 | Deug SM1 (L1) | |
| 1999-2000 | TD Analyse 2 (Intégrales curvilignes et de surface - Intégrales généralisées - Séries numériques, entières et de Fourier) |
64 | Deug SM2 (L2) | |
| 1998-1999 | TD Analyse 2 (Intégrales curvilignes et de surface - Intégrales généralisées - Séries numériques, entières et de Fourier) |
64 | Deug SM2 (L2) | |
| Interrogations orales (premières et deuxièmes années, spécialités Math-Physique et Physique-Sciences de l’Ingénieur) |
30 | L1-L2 | HEI Lille |